2026年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作,经学院推免工作小组研究决定,现将推免名单公示。公示期结束后将公示结果上报校推免工作领导小组。
专业 | 排名 | 学号 | 姓名 | 首次绩点 | 学业综合成绩(100) | 全面发展相关项目指标(100) | 全面发展相关项目总分 | 学业综合成绩 | 全面发展相关项目 | 总分(学业综合成绩*75%+全面发展相关项目*25%) | 是否推荐 | 回避关系 |
入伍服兵役(30) | 志愿服务(10) | 国际组织实习(5) | 科研成果(25) | 竞赛成果(25) | 体育竞赛成果(5) | 75% | 25% |
音乐表演 | 1 | 22124492 | 杜雨齐 | 3.8626 | 95.29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 | 71.4675 | 8.5 | 79.9675 | 是 | 无 |
2 | 22124498 | 俞苏畅 | 3.7896 | 92.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 69.6975 | 8.75 | 78.4475 | 是 | 无 |
3 | 22124505 | 朱津霆 | 3.7292 | 90.91 | 0 | 9.5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 39.5 | 68.1825 | 9.875 | 78.0575 | 是 | 无 |
4 | 22124513 | 杨清瑜 | 3.7159 | 90.57 | 0 | 9.5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 39.5 | 67.9275 | 9.875 | 77.8025 | 是 | 无 |
5 | 22124497 | 陈婧 | 3.6602 | 89.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 | 67.05 | 8.5 | 75.55 | 备选 | 无 |
音乐学 | 1 | 22124524 | 李世麒 | 3.8775 | 95.96 | 0 | 9.5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 39.5 | 71.97 | 9.875 | 81.845 | 是 | 无 |
2 | 22124534 | 胡可馨 | 3.751 | 91.58 | 0 | 9 | 5 | 0 | 25 | 0 | 39 | 68.685 | 9.75 | 78.435 | 是 | 无 |
3 | 22124525 | 蒋佳怡 | 3.9098 | 96.97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72.7275 | 2.25 | 74.9775 | 是 | 无 |
4 | 22124526 | 倪一菲 | 3.754 | 91.58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68.685 | 2.25 | 70.935 | 是 | 无 |
5 | 22124532 | 吴伊锦 | 3.7213 | 90.57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67.9275 | 2.25 | 70.1775 | 备选 | 无 |
6 | 22124529 | 闫飞霏 | 3.4189 | 86.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64.8 | 2 | 66.8 | 否 | 无 |
公示期:2025年9月5日—9月8日
联系电话:66132453 李老师
联系邮箱:leexiangyi@126.com
上海大学音乐学院
2025年9月5日