2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作,经学院推免工作小组研究决定,现将推免名单公示。公示期结束后将公示结果上报校推免工作领导小组。
专 业 | 排 名 | 学号 | 姓名 | 平均 绩点 | 学业综合成绩(100) | 全面发展相关项目指标(100) | 全面发展相关项目总分 | 成绩分数 (*75%) | 全面发展分数 (*25%) | 总分(学业综合成绩*75%+全面发展相关项目*25%) | 是否 推荐 |
回避关系 |
入伍服兵役(30) | 志愿服务(10) | 国际组织实习(5) | 科研成果(25) | 竞赛成果(25) | 体育竞赛成果(5) |
音 乐 表 演 | 1 | 18124488 | 张馨予 | 3.6811 | 89.65 | 30 | 9.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 59.5 | 67.2375 | 14.875 | 82.1125 | 是 | 无 |
2 | 21124485 | 聂子晨 | 3.76 | 91.92 | 0 | 9.5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 39.5 | 68.94 | 9.875 | 78.815 | 是 | 无 |
3 | 21124480 | 鲁孙彤 | 3.7252 | 90.91 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34.5 | 68.1825 | 8.625 | 76.8075 | 是 | 无 |
4 | 21124481 | 张美莉奥 | 3.6038 | 88.65 | 0 | 9.5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 39.5 | 66.4875 | 9.875 | 76.3625 | 备选 | 无 |
5 | 21124470 | 张芷昕 | 3.7528 | 91.58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 68.685 | 7.25 | 75.935 | 否 | 无 |
6 | 21124477 | 顾一诺 | 3.6558 | 89.40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 | 67.05 | 8.5 | 75.55 | 否 | 无 |
7 | 21124495 | 姚子舒 | 3.4047 | 86.15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 25 | 4.25 | 43.25 | 64.6125 | 10.8125 | 75.425 | 否 | 无 |
8 | 21124493 | 周嘉宇 | 3.4845 | 87.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 22.5 | 65.3625 | 5.625 | 70.9875 | 否 | 无 |
音 乐 学 | 1 | 21124501 | 胡蔚蕾 | 3.7438 | 91.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68.4375 | 2.25 | 70.6875 | 是 | 无 |
2 | 21124509 | 杜如鹃 | 3.7208 | 90.57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67.9275 | 2.25 | 70.1775 | 是 | 无 |
3 | 21124498 | 王泽君 | 3.475 | 87.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 65.3625 | 3.5 | 68.8625 | 是 | 无 |
4 | 21124502 | 李果 | 3.5996 | 88.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.4875 | 2.25 | 68.7375 | 备选 | 无 |
5 | 21124497 | 马睿 | 3.3975 | 86.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64.6125 | 2.25 | 66.8625 | 否 | 无 |
公示期:2024年9月16日—9月19日
联系电话:66132453 李老师
联系邮箱:leexiangyi@126.com
上海大学音乐学院
2024年9月16日